Produk

PULSA REGULER

PULSA TRANSFER

PAKET TELPON & SMS

TOKEN LISTRIK

KUOTA TELKOMSEL

TSEL COMBO SAKTI

KUOTA INDOSAT

KUOTA AXIS

KUOTA THREE

KUOTA XL

KUOTA SMARTFREN

DIGITAL

WIFI ID

E-WALLET

TAGIHAN CICILAN

E-MONEY

TELEVISI

TAMBAH MASA AKTIF

PDAM

TELKOM

PLN PASCABAYAR

BPJS

PGN GAS

BAYAR TELEPON

PBB

VOUCHER TV

VOUCHER TELKOMSEL

VOUCHER AXIS

VOUCHER THREE

VOUCHER INDOSAT

VOUCHER PARABOLA

INJECT VOUCHER

VOUCHER MINIMARKET

VOUCHER HIBURAN

MALAYSIA TOPUP

SINGAPORE TOPUP

MAXIM

VOUCHER XL

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Umum Harga Reseller Status
Pulsa Reguler By.U by.U 70.000by.U 70.000 70.400 69.550
Pulsa Reguler By.U by.U 75.000by.U 75.000 75.800 74.905
Pulsa Reguler By.U by.U 80.000by.U 80.000 80.500 79.570
Pulsa Reguler By.U by.U 85.000by.U 85.000 85.300 84.400
Pulsa Reguler By.U by.U 90.000by.U 90.000 90.200 89.350
Pulsa Reguler By.U by.U 95.000by.U 95.000 95.200 94.300
Pulsa Reguler By.U by.U 100.000by.U 100.000 100.300 99.425
Pulsa Reguler By.U by.U 150.000by.U 150.000 151.600 150.700
Pulsa Reguler By.U by.U 200.000by.U 200.000 199.700 198.850
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 10.000OVO 10.000 11.800 10.580
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 15.000OVO 15.000 16.700 15.525
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 20.000OVO 20.000 21.800 20.560
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 25.000OVO 25.000 26.800 25.550
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 30.000OVO 30.000 31.800 30.566
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 35.000OVO 35.000 36.700 35.525
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 40.000OVO 40.000 41.800 40.526
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 45.000OVO 45.000 46.800 45.525
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 50.000OVO 50.000 51.800 50.725
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 55.000OVO 55.000 56.900 55.645
E-Wallet OVO Bebas Admin OVO 60.000OVO 60.000 61.700 60.525
Install Aplikasi Rakan Pulsa
Nikmati kemudahan bertransaksi hanya dari Smartphonemu